011 - 170.000,00 - środki trwałe
013 - 120.406,34 - pozostałe środki rwałe
020 - 36.015,92 - wartości niematerialne i prawne
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Gracjan Haka |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Gracjan Haka |
| Data wprowadzenia: | 2013-01-30 11:23:03 |
| Opublikował: | Gracjan Haka |
| Data publikacji: | 2013-01-30 11:24:13 |
| Ostatnia zmiana: | 2013-01-30 11:24:27 |
| Ilość wyświetleń: | 947 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian