| Przedszkole Strumień- bilans 2018 (548.2kB) | ||
| Przedszkole Strumień- RZIS (556.2kB) | ||
| Przedszkole Strumień- zestawienie zmian w funduszu (297.5kB) | ||
| Informacja dodatkowa_1 (460.8kB) | ||
| Informacja dodatkowa_2 (449kB) | ||
| Informacja dodatkowa_3 (184.9kB) | ||
| Przedszkole Strumień- TABELA 1 ID aktualne (115kB) | ||
| Przedszkole Strumień- TABELA 2 ID aktualne (111kB) | ||
| Przedszkole Strumień- TABELA 3 ID aktualne (137kB) | ||
| Przedszkole Strumień- TABELA 4 ID aktualne (137.5kB) | ||
| Przedszkole Strumień- Tabela Nr 18 (115.4kB) |
| Źródło informacji: | Paweł Kajstura |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Paweł Kajstura |
| Data wprowadzenia: | 2019-05-10 15:06:56 |
| Opublikował: | Paweł Kajstura |
| Data publikacji: | 2019-05-10 15:06:54 |
| Ostatnia zmiana: | 2019-05-10 15:24:32 |
| Ilość wyświetleń: | 578 |