| wyniki_glosowania_zdjęcie pkt 15 z porządku obrad L sesji (19.6kB) | ||
| wyniki_glosowania_przyjęcie całego zmienionego porządku obrad L sesji (19kB) | ||
| wyniki_glosowania_U_L_390 (20.1kB) | ||
| wyniki_glosowania_U_L_391 (18.7kB) | ||
| wyniki_glosowania_U_L_392 (18.8kB) | ||
| wyniki_glosowania_U_L_393 (18.7kB) | ||
| wyniki_glosowania_U_L_394 (19.5kB) | ||
| wyniki_glosowania_U_L_395 (18.5kB) | ||
| wyniki_glosowania_U_L_396 (18.9kB) |
| Źródło informacji: | Elżbieta Król |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Elżbieta Król |
| Data wprowadzenia: | 2022-11-30 16:24:45 |
| Opublikował: | Elżbieta Król |
| Data publikacji: | 2022-11-30 16:25:25 |
| Ostatnia zmiana: | 2022-11-30 16:25:27 |
| Ilość wyświetleń: | 314 |