Załączniki (2) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Wybory do EU 2019 - Frekwencja (41.2kB) | ||
| Wybory do EU 2019 - Wyniki wyborów w Gminie Strumień (33.5kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Paweł Kajstura |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Paweł Kajstura |
| Data wprowadzenia: | 2019-05-27 01:14:04 |
| Opublikował: | Paweł Kajstura |
| Data publikacji: | 2019-05-27 01:14:38 |
| Ostatnia zmiana: | 2019-05-27 01:14:48 |
| Ilość wyświetleń: | 971 |


Załączniki (2)
Metadane
Drukuj
Historia zmian