Załączniki (3) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Ocena obszarowa za 2019 r. - Gmina Strumień (124.9kB) | ||
| Pismo przewodnie PPIS - Ocena obszarowa Strumień (22.7kB) | ||
| Okresowa ocena jakości wody dla Miasta i Gminy Strumień 2019 r. (118.6kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Gracjan Haka |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Gracjan Haka |
| Data wprowadzenia: | 2020-03-19 10:43:13 |
| Opublikował: | Gracjan Haka |
| Data publikacji: | 2020-03-19 10:43:16 |
| Ostatnia zmiana: | 2021-01-04 08:33:45 |
| Ilość wyświetleń: | 773 |


Załączniki (3)
Metadane
Drukuj
Historia zmian