Załączniki (3) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych (442.1kB) | ||
| Schemat czynności sprawdzających (252.5kB) | ||
| Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej - Kopia (192.9kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Gracjan Haka |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Gracjan Haka |
| Data wprowadzenia: | 2018-07-24 09:34:22 |
| Opublikował: | Gracjan Haka |
| Data publikacji: | 2018-07-24 09:34:26 |
| Ostatnia zmiana: | 2018-07-24 09:34:37 |
| Ilość wyświetleń: | 3692 |


Załączniki (3)
Metadane
Drukuj
Historia zmian